開催情報

開催校数 生徒数 職業人数
2013 1 77 27
2014 1 107 36
2015 7 540 165
2016 18 1533 470
2017 46 3680 1038
2018 79 6601 1941
2019 73 6455 1517
合計 225 18993 5194

開催校一覧

No 日付 開催校 生徒数 職業人数 学年
1 2013/11/19 萩原小学校 77 27 小学6年生
2 2015/1/20 上津役小学校 107 36 小学6年生
3 2015/6/5 曽根東小学校 140 31 小学5~6年生
4 2015/10/1 竹末小学校 31 10 小学6年生
5 2015/12/3 石峯中学校 124 41 中学1~2年生
6 2016/1/22 上津役小学校大原小学校 160 45 小学6年生
7 2016/2/3 牧山小学校 52 16 小学6年生
8 2016/3/15 東谷中学校 33 22 中学1年生
9 2016/4/29 児童養護施設(7施設) 98 36 小学5年生~高校3年生
10 2016/6/20 上津役中学校 153 29 中学2年生
11 2016/6/27 曽根東小学校 148 30 小学5~6年生
12 2016/7/11 若松高校 159 28 高校1年生
13 2016/9/27 竹末小学校 40 15 小学6年生
14 2016/10/11 北筑高校 280 58 高校1年生
15 2016/10/26 田川鎮西小学校 71 28 小学6年生
16 2016/11/11 到津小学校 47 18 小学6年生
17 2016/12/17 西小倉小学校 100 30 小学6年生
18 2016/12/17 春日小学校 30 8 小学4~6年生
19 2017/1/24 上津役小学校 123 39 小学6年生
20 2017/1/30 牧山小学校 39 14 小学6年生
21 2017/2/7 中島小学校 29 16 小学6年生
22 2017/2/8 鞍手剣北小学校 34 34 小学6年生
23 2017/2/18 大原小学校 46 17 小学6年生
24 2017/2/23 花房小学校 42 14 小学6年生
25 2017/3/3 大谷小学校 64 28 小学6年生
26 2017/3/14 東谷中学校 30 28 中学1年生
27 2017/4/29 児童養護施設(6施設) 100 70 小学5年生~高校3年生
28 2017/6/1 勾金中学校 20 48 中学3年生
29 2017/6/3 八幡中央高校 240 77 高校1年生
30 2017/6/26 東谷中学校 28 17
31 2017/6/27 広徳中学校 121 39 中学2年生
32 2017/7/3 上津役中学校 139 31
33 2017/7/14 若松高校 160 38
34 2017/8/25 夢みらいワーク 100
35 2017/9/2 二島中学校 165 48 中学3年生
36 2017/9/11 曽根東小学校 71 26
37 2017/9/16 鷹峰中学校 137 25 中学1~3年生
38 2017/9/28 宮若東中学校 146 中学1年生
39 2017/10/10 深町小学校 43 21 小学6年生
40 2017/10/18 中泉小学校 18 9
41 2017/10/23 鎮西小学校 25 75 小学6年生
42 2017/10/27 北筑高校 240 64
43 2017/10/27 剣北小学校 23 小学6年生
44 2017/11/14 到津小学校 44 17 小学6年生
45 2017/11/24 西小倉小学校 6 小学6年生
46 2017/11/25 石峯中学校 172 43 中学1~3年生
47 2017/11/29 広徳小学校 34 25 小学6年生
48 2017/12/4 福地小学校 34 20 小学5~6年生
49 2017/12/6 洞北中学校 139 42 中学2年生
50 2017/12/8 大谷小学校 66 26 小学6年生
51 2017/12/8 稲築東小学校 63 23 小学6年生
52 2017/12/15 花尾小学校 66 23 小学6年生
53 2018/1/12 古月小学校 20 小学6年生
54 2018/1/12 小竹北小学校 16 小学6年生
55 2018/1/16 ひびきの小学校 84 29 小学6年生
56 2018/1/23 上津役小学校 115 17 小学6年生
57 2018/1/25 花房小学校 27 12 小学6年生
58 2018/1/30 春日小学校 97 4 複数学年
59 2018/1/30 黒畑小学校 65 17 小学6年生
60 2018/2/6 牧山小学校 52 5 小学6年生
61 2018/2/9 若松中央小学校 47 12 小学6年生
62 2018/2/13 池田小学校 42 20 小学6年生
63 2018/2/15 大原小学校 54 18 小学6年生
64 2018/2/15 池尻小学校 40 13
65 2018/2/19 直方西小学校 21 10 小学6年生
66 2018/2/22 門司中央小学校 42 22 小学6年生
67 2018/2/24 八幡南高校 280 80 高校1年生
68 2018/2/28 上頓野小学校 61 20
69 2018/3/7 中間南中学校 105 33 中学1年生
70 2018/3/13 直方第一中学校 69 20 中学1年生
71 2018/3/14 植木中学校校 71 22 中学1年生
72 2018/3/14 稲築東中学校 22
73 2018/5/11 後藤寺中学校 61 21 中学2年生
74 2018/6/21 黒畑小学校 65 25 小学6年生
75 2018/6/25 深町小学校 79 30 小学6年生
76 2018/6/26 剣北小学校 34 30 小学6年生
77 2018/6/27 下境小学校 84 21 小学5~6年生
78 2018/7/5 熊西中学校 98 25 中学2年生
79 2018/7/6 戸切小学校 22 小学5~6年生
80 2018/7/13 若松高校 160 42 高校1年生
81 2018/7/17 八幡南高校 280 80 高校1年生
82 2018/8/11 平郡東小学校 5 13 全学年
83 2018/8/24~25 夢みらいワーク 20 小中高校生
84 2018/9/1 児童養護施設 100 38 小中高校生
85 2018/9/12 第一中学校 60 20 中学1年生
86 2018/9/15 鷹峰中学校 121 41
87 2018/9/19 上頓野小学校 60 20 小学6年生
88 2018/9/26 大谷小学校 66 20 小学6年生
89 2018/9/27 二島中学校 135 36
90 2018/10/1 宮若東中学校 144 24 中学1年生
91 2018/10/10 富野小学校 60 19 小学6年生
92 2018/10/12 永犬丸小学校 115 34 小学6年生
93 2018/10/15 曽根東小学校 84 23 小学5年生
94 2018/10/16 北筑高校 240 58 高校1年生
95 2018/10/17 中泉小学校 40 13 小学5~6年生
96 2018/10/20 八幡中央高校 200 66 高校1年生
97 2018/10/25 勾金中学校 44 15 中学2年生
98 2018/11/7 第二中学校 189 45 中学1年生
99 2018/11/12 江川小学校 84 27 小学6年生
100 2018/11/13 到津小学校 48 18 小学6年生
101 2018/11/15 今町小学校 27 9 小学6年生
102 2018/11/16 稲築東小学校 59 19
103 2018/11/19 皿倉小学校 84 27 小学6年生
104 2018/11/21 西小学校 50 17 小学5~6年生
105 2018/11/26 広徳小学校 60 21 小学6年生
106 2018/11/28 若松中央小学校 54 26 小学6年生
107 2018/11/30 池田小学校 42 15 小学6年生
108 2018/12/2 里親会 9 小学生
109 2018/12/3 小竹中学校 45 14 中学1年生
110 2018/12/5 洞北中学校 164 41 中学2年生
111 2018/12/10 西小倉小学校 123 39 小学6年生
112 2018/12/11 中間中学校 108 28 中学1~2年生
113 2018/12/12 足立小学校 28 9 小学6年生
114 2018/12/12 感田小学校 102 33 小学6年生
115 2018/12/14 花尾小学校 89 22 小学6年生
116 2018/12/19 尾倉中学校 113 39 小学6年生
117 2019/1/17 花房小学校 31 13 小学6年生
118 2019/1/18 本城小学校 118 37 小学6年生
119 2019/1/22 松ケ江北小学校 18 7 小学6年生
120 2019/1/22 上津役小学校 108 38 小学6年生
121 2019/1/23 小竹北小学校 11 11 小学6年生
122 2019/1/29 志井小学校 103 20 小学6年生
123 2019/1/30 鞍手中学校 117 40 中学1年生
124 2019/1/31 黒崎中央小学校 92 21 小学6年生
125 2019/2/1 修多羅小学校 59 20 小学5~6年生
126 2019/2/4 牧山小学校 44 16 小学6年生
127 2019/2/5 萩原小学校 70 21 小学6年生
128 2019/2/6 中尾小学校 57 13 小学6年生
129 2019/2/8 若松中学校 121 37 中学2年生
130 2019/2/8 海青小学校 112 23 小学5~6年生
131 2019/2/8 中間東中学校 131 26
132 2019/2/12 長行小学校 55 19 小学5年生
133 2019/2/12 和白中学校 270 30 中学1年生
134 2019/2/13 朳小学校 28 8
135 2019/2/14 ひびきの小学校 137 39 小学6年生
136 2019/2/15 池尻中学校 36 13 中学1年生
137 2019/2/18 古月小学校 24 22
138 2019/2/19 大原小学校 39 14 小学6年生
139 2019/2/21 門司中央小学校 26 9 小学6年生
140 2019/2/26 合馬小学校 16 11 小学6年生
141 2019/2/27 採銅所小学校香春小学校 43 14 小学6年生
142 2019/3/6 黒崎中学校 169 43 中学1年生
143 2019/3/6 中間南中学校 81 21
144 2019/3/11 千代中学校 109 27 中学2年生
145 2019/3/12 後藤寺小学校 40 15 小学6年生
146 2019/3/12 中間北中学校 40 11
147 2019/3/13 植木中学校 60 30 中学1年生
148 2019/3/14 高須中学校 175 31 中学1年生
149 2019/3/15 芦屋中学校 131 29 中学1年生
150 2019/3/15 水巻南中学校 91 13 中学2年生
151 2019/5/28 菅生中学校 145 29 中学2年生
152 2019/5/29 上津役中学校 152 27 中学2年生
153 2019/6/11 引野小学校 90 18 小学6年生
154 2019/6/12 深町小学校 80 16 小学5~6年生
155 2019/6/25 黒畑小学校 75 15 小学6年生
156 2019/6/26 剣北小学校 34 22 小学6年生
157 2019/6/27 洞北中学校 168 33 中学2年生
158 2019/7/2 北九州市立高校 240 50 高校2年生
159 2019/7/5 二島中学校 140 28 中学3年生
160 2019/7/11 若松高校 145 29 高校1年生
161 2019/7/11 曽根東小学校 75 15 小学5年生
162 2019/8/23~24 夢みらいワーク
163 2019/9/3 江川小学校 93 19 小学6年生
164 2019/9/4 宮若東中学校 162 32 中学1年生
165 2019/9/11 大谷小学校 58 11 小学6年生
166 2019/9/11 第一中学校 63 16 中学1年生
167 2019/9/18 南小学校 31 10 小学6年生
168 2019/9/20 千代中学校 141 28 中学2年生
169 2019/9/26 富野小学校 44 12 小学6年生
170 2019/10/9 上頓野小学校 60 20 小学6年生
171 2019/10/15 北筑高校 240 48 高校1年生
172 2019/10/24 黒崎中学校 127 25 中学3年生
173 2019/10/29 足立中学校 101 30 中学2年生
174 2019/11/5 青山小学校 40 10 小学6年生
175 2019/11/6 若松中学校 15
176 2019/11/7 広徳小学校 66 22 小学6年生
177 2019/11/14 今町小学校 40 13 小学5~6年生
178 2019/11/14 岡垣東中学校 133 27 中学1年生
179 2019/11/15 修多羅小学校 58 11 小学5~6年生
180 2019/11/20 感田小学校 118 30 小学6年生
181 2019/11/21 到津小学校 43 14 小学6年生
182 2019/11/22 若松中央小学校 41 15 小学6年生
183 2019/11/25 南小倉中学校 73 13 中学2年生
184 2019/11/26 大原小学校 51 10
185 2019/11/28 南小倉小学校 40 14 小学6年生
186 2019/11/29 黒崎中学校 154 31 中学1年生
187 2019/12/2 青葉小学校 108 22 小学6年生
188 2019/12/3 皿倉小学校 78 18
189 2019/12/4 尾倉中学校 110 30 中学1~2年生
190 2019/12/4 西小倉小学校 140 28 小学6年生
191 2019/12/4 小竹中学校 39 14 中学1年生
192 2019/12/6 海青小学校 101 33 小学5~6年生
193 2019/12/10 花尾小学校 97 20
194 2019/12/13 藤松小学校 48 16
195 2019/12/25 八幡中央高校 200 40 高校1年生
196 2020/1/14 徳力小学校 72 25 小学6年生
197 2020/1/15 第三中学校 93 25 中学1年生
198 2020/1/16 花房小学校 31 7 小学6年生
199 2020/1/21 中尾小学校 67 13
200 2020/1/21 松ヶ江北小学校 17 6
201 2020/1/22 小倉商業高校 240 38 高校1年生
202 2020/1/22 小竹北小学校 10 5 小学6年生
203 2020/1/23 黒崎中央小学校 96 20 小学6年生
204 2020/1/27 上津役小学校 100 21
205 2020/1/28 門司中央小学校 32 10 小学6年生
206 2020/1/30 大積小学校 40 13
207 2020/1/30 鞍手中学校 123 40 中学1年生
208 2020/1/31 萩原小学校 40 10 小学6年生
209 2020/2/3 牧山小学校 50 10 小学6年生
210 2020/2/5 池田小学校 45 9 小学6年生
211 2020/2/5 植木小学校 50 15 小学6年生
212 2020/2/6 医生丘小学校 95 21 小学6年生
213 2020/2/10 本城小学校 92 23 小学6年生
214 2020/2/10 泉台小学校 53 12 小学6年生
215 2020/2/12 大和青藍高校 145 50
216 2020/2/13 ひびきの小学校 170 33 小学6年生
217 2020/2/14 永犬丸小学校 130 24 小学6年生
218 2020/2/18 千代小学校 75 16 小学6年生
219 2020/2/19 八児小学校 48 17 小学6年生
220 2020/2/20 あやめが丘小学校 56 15 小学6年生
221 2020/3/4 植木中学校 78 20 中学1年生
222 2020/3/11 稲築東中学校 59 19 中学1年生
223 2020/3/18 水巻中学校 106 21 中学1年生
PAGE TOP
MENU